¡Vale la pena! Sin tarifa de instalación, sin tarifa administrativa, sin tarifas ocultas. Sistema de pago justo y transparente
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Número ilimitado de servicios | ||||
Confirmación de reserva automática | ||||
Reserva en línea a través del sitio web y Facebook | ||||
Confirmación de la reserva por correo electrónico para el cliente | ||||
Agregar reservas al calendario de Google/iPhone | ||||
reservas de grupo | ||||
Número ilimitado de reservas en línea | ||||
Recordatorios SMS para clientes (aplican cargos) | ||||
Número ilimitado de reservas a través del programador | ||||
Recordatorios por correo electrónico para los clientes | ||||
Venta de tarjetas regalo y vales (comisión de pago) | ||||
Pagos por reservas (comisión de pago) | ||||
depósitos de reserva (comisión de pago) | ||||
Descripción general de la historia | ||||
Filtros en las listas | ||||
Categorías y subcategorías | ||||
etiquetado de clientes | ||||
Mensaje | ||||
Opiniones de los usuarios | ||||
análisis de datos | ||||
Exportación e impresión de listas de clientes y reservas. | ||||
Base de datos de cliente | ||||
Importar clientes | ||||
Conexión con el calendario de Google | ||||
reservas recurrentes | ||||
Repitiendo tiempos bloqueados | ||||
Ajustes de color | ||||
Ajustes avanzados | ||||
Agregar galería y logotipo | ||||
Servicio de ayuda | ||||
Mejoras y funciones futuras |
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Número ilimitado de dispositivos | ||||
Confirmación de reserva automática | ||||
Reserva en línea a través del sitio web y Facebook | ||||
Confirmación de la reserva por correo electrónico para el cliente | ||||
Agregar reservas al calendario de Google/iPhone | ||||
Libro de reservas | ||||
Número ilimitado de reservas en línea | ||||
Recordatorios SMS para clientes (aplican cargos) | ||||
Número ilimitado de reservas a través del libro de reservas | ||||
Reserva con Google | ||||
Venta de tarjetas regalo y vales (comisión de pago) | ||||
Pago por reserva en caso de eventos especiales (comisión de pago) | ||||
Reservas con depósito (pago de comisión) | ||||
Filtros en las listas | ||||
etiquetado de clientes | ||||
Descripción general de la historia | ||||
Recordatorios por correo electrónico para los clientes | ||||
Opiniones de los usuarios | ||||
análisis de datos | ||||
Exportación e impresión de listas de clientes y reservas. | ||||
Base de datos de cliente | ||||
Dividir los restaurantes en zonas | ||||
Ajustes de color | ||||
Agregar logotipo | ||||
Servicio de ayuda | ||||
Mejoras y funciones futuras | ||||
Ajustes avanzados | ||||
Lista de espera | ||||
Disposición de la mesa del restaurante |
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Reserva en línea 24/7 | ||||
Reservas en un calendario interactivo online | ||||
Reservas ilimitadas | ||||
Listas de precios y temporadas | ||||
Creación de paquetes de venta. | ||||
Pasarelas de pago integradas | ||||
Ventas de última hora | ||||
Gestión de habitaciones | ||||
Gestión de las comodidades de la habitación | ||||
Galerías de fotos y descripciones de las habitaciones. | ||||
Bloqueo de salas y días cerrados | ||||
Mensaje | ||||
Confirmaciones y recordatorios automáticos por correo electrónico | ||||
Recordatorios SMS para clientes (aplican cargos) | ||||
Reservas desde Booking, canales de venta de Airbnb | ||||
Otros canales de venta con mejor comisión | ||||
Conexión al portal de descuentos Zlavadna, FoxoBoxo | ||||
Descripción general de la historia | ||||
Filtrado y exportación de listas de reservas | ||||
Etiquetado de habitaciones e invitados | ||||
Gestión de limpieza de habitaciones. | ||||
Inventario de camas supletorias y cunas para bebés | ||||
reservas recurrentes | ||||
Inventario y creación de servicios adicionales | ||||
Documentos de facturación | ||||
Adaptación del formulario en línea al sitio web del establecimiento de alojamiento | ||||
Base de datos y gestión de invitados. | ||||
Análisis de datos e informes | ||||
Opiniones de los usuarios | ||||
Agregar reservas al calendario de Google/iPhone | ||||
Ajustes avanzados | ||||
Servicio de ayuda |
hasta 10 coches | hasta 20 coches | hasta 50 coches | más de 50 coches | |
---|---|---|---|---|
Reserva en línea 24/7 | ||||
Reservas en un calendario interactivo online | ||||
Tablero fácil de usar | ||||
Reservas ilimitadas | ||||
Listas de precios: creación de varias listas de precios para fines internos | ||||
Pasarelas de pago integradas | ||||
Descripción general de la historia | ||||
Filtrado y exportación de listas de reservas | ||||
Gestión de alquiler de coches | ||||
Gestión de equipos | ||||
Galerías de fotos y equipamiento del coche | ||||
Etiquetado de coches y clientes | ||||
Bloqueo de coches y días. | ||||
Gestión y venta de complementos | ||||
Personalización del formulario en línea al sitio web de la empresa de alquiler | ||||
Base de datos y gestión de clientes. | ||||
Análisis de datos e informes | ||||
Opiniones de los usuarios | ||||
Mensaje | ||||
Confirmaciones y recordatorios automáticos por correo electrónico | ||||
Recordatorios SMS para clientes (aplican cargos) | ||||
Agregar reservas al calendario de Google/iPhone | ||||
Ajustes avanzados | ||||
Servicio de ayuda |