Vale a pena! Sem taxa de configuração, sem taxa de administração, sem taxas ocultas. Sistema de pagamento justo e transparente
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Número ilimitado de serviços | ||||
Confirmação de reserva automática | ||||
Agendamento online via site e Facebook | ||||
Confirmação de reserva por e-mail para o cliente | ||||
Adicionar reservas ao calendário do Google/iPhone | ||||
reservas de grupo | ||||
Número ilimitado de reservas online | ||||
Lembretes por SMS para clientes (taxa extra) | ||||
Número ilimitado de reservas através do agendador | ||||
Lembretes por e-mail para clientes | ||||
Venda de vales-presente e vouchers (comissão de pagamento) | ||||
Pagamentos de reservas (comissão de pagamento) | ||||
Depósitos de reserva | ||||
Visão geral do histórico | ||||
Filtros nas listas | ||||
Categorias e subcategorias | ||||
Marcação do cliente | ||||
Mensagem | ||||
Avaliações de Clientes | ||||
Análise de dados | ||||
Exportação e impressão de listas de clientes e reservas | ||||
banco de dados do cliente | ||||
Importar clientes | ||||
Conexão com o calendário do Google | ||||
Reservas recorrentes | ||||
Repetindo tempos bloqueados | ||||
Configurações de cores | ||||
Configurações avançadas | ||||
Galeria e adição de logotipo | ||||
Serviço de suporte | ||||
Aprimoramentos e recursos futuros |
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Número ilimitado de dispositivos | ||||
Confirmação de reserva automática | ||||
Agendamento online via site e Facebook | ||||
Confirmação de reserva por e-mail para o cliente | ||||
Adicionar reservas ao calendário do Google/iPhone | ||||
livro de reservas | ||||
Número ilimitado de reservas online | ||||
Lembretes por SMS para clientes (taxa extra) | ||||
Número ilimitado de reservas através do livro de reservas | ||||
Reserve com o Google | ||||
Venda de vales-presente e vouchers (comissão de pagamento) | ||||
Pagamento de reserva em caso de eventos especiais | ||||
Reservas com depósito (comissão de pagamento) | ||||
Filtros nas listas | ||||
Marcação do cliente | ||||
Visão geral do histórico | ||||
Lembretes por e-mail para clientes | ||||
Avaliações de Clientes | ||||
Análise de dados | ||||
Exportação e impressão de listas de clientes e reservas | ||||
banco de dados do cliente | ||||
Divisão de restaurantes em zonas | ||||
Configurações de cores | ||||
Adicionar logotipo | ||||
Serviço de suporte | ||||
Aprimoramentos e recursos futuros | ||||
Configurações avançadas | ||||
Lista de espera | ||||
Disposição da mesa do restaurante |
FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Reserva online 24/7 | ||||
Reservas em um calendário interativo online | ||||
Reservas ilimitadas | ||||
Listas de preços e temporadas | ||||
Criação de pacotes de vendas | ||||
Gateways de pagamento integrados | ||||
Vendas de última hora | ||||
Gestão de quartos | ||||
Gerenciamento de comodidades do quarto | ||||
Galerias de fotos e descrições dos quartos | ||||
Bloqueio de salas e dias fechados | ||||
Mensagem | ||||
Confirmações e lembretes automáticos por e-mail | ||||
Lembretes por SMS para clientes (taxa extra) | ||||
Reservas dos canais de vendas Booking e Airbnb | ||||
Outros canais de venda com melhor comissão | ||||
Conexão com o portal de descontos Zlavadna, FoxoBoxo | ||||
Visão geral do histórico | ||||
Filtragem e exportação de listas de reservas | ||||
Marcação de quartos e convidados | ||||
Gestão de limpeza de quartos | ||||
Inventário de camas extras e berços | ||||
Reservas recorrentes | ||||
Inventário e criação de serviços adicionais | ||||
Documentos de cobrança | ||||
Personalização do formulário online para o website do alojamento | ||||
Gerenciamento de banco de dados e convidados | ||||
Análise de dados e relatórios | ||||
Avaliações de Clientes | ||||
Adicionar reservas ao calendário do Google/iPhone | ||||
Configurações avançadas | ||||
Serviço de suporte |
até 10 carros | até 20 carros | até 50 carros | mais de 50 carros | |
---|---|---|---|---|
Reserva online 24/7 | ||||
Reservas em um calendário interativo online | ||||
Painel amigável | ||||
Reservas ilimitadas | ||||
Listas de preços - criação de várias listas de preços para fins internos | ||||
Gateways de pagamento integrados | ||||
Visão geral do histórico | ||||
Filtragem e exportação de listas de reservas | ||||
Gestão de aluguel de carros | ||||
Gerenciamento de equipamentos | ||||
Galerias de fotos e equipamentos automotivos | ||||
Marcação de carros e clientes | ||||
Bloqueando carros e dias | ||||
Gestão e venda de complementos | ||||
Personalização do formulário online para o site da locadora | ||||
Banco de dados e gerenciamento de clientes | ||||
Análise de dados e relatórios | ||||
Avaliações de Clientes | ||||
Mensagem | ||||
Confirmações e lembretes automáticos por e-mail | ||||
Lembretes por SMS para clientes (taxa extra) | ||||
Adicionar reservas ao calendário do Google/iPhone | ||||
Configurações avançadas | ||||
Serviço de suporte |